組合内空間放射線量測定結果(令和4年度)
空間放射線量について
クリーンピア共立では、下釜最終処分場の敷地境界における空間放射線量の測定を週1回行っております。測定結果については、次のとおりです。
1.測定機器及び測定結果
- 測定機種
日立アロカメディカル(株)製 シンチレーション式サーベイメータ TCS-172B - 測定者
処理組合 業務課職員
令和4年度測定結果
(単位:マイクロシーベルト/時間)
測定ポイント/ 測定月 |
処分場 | |||
---|---|---|---|---|
(1)最終処分場南側 | (2)最終処分場西側 | (3)最終処分場北側 | (4)最終処分場東側 | |
4月分 | 0.06 | 0.04 | 0.04~0.05 | 0.05 |
5月分 | 0.05~0.06 | 0.04~0.05 | 0.05 | 0.04~0.05 |
6月分 | 0.05~0.06 | 0.04~0.05 | 0.04~0.05 | 0.04~0.05 |
7月分 | 0.05~0.06 | 0.04~0.05 | 0.04~0.05 | 0.04~0.05 |
8月分 | 0.05~0.06 | 0.04~0.05 | 0.04~0.05 | 0.05 |
9月分 | 0.04~0.06 | 0.04~0.05 | 0.04~0.05 | 0.05 |
10月分 | 0.05~0.06 | 0.04~0.05 | 0.04~0.05 | 0.04~0.06 |
11月分 | 0.05~0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.04~0.05 |
12月分 | 0.03~0.06 | 0.03~0.06 | 0.03~0.05 | 0.04~0.05 |
1月分 | 0.03~0.05 | 0.03~0.05 | 0.04~0.05 | 0.03~0.06 |
2月分 | 0.02~0.04 | 0.02~0.03 | 0.03~0.04 | 0.03~0.04 |
3月分 | 0.04~0.06 | 0.04~0.05 | 0.04~0.05 | 0.05 |
基準値 | 0.19以下 |
【注記】
- 測定の高さは地表から1メートルです(測定値は期間中の上限値と下限値となります)
- シーベルトとは、放射線による人体への影響度合いを表す単位です
2.測定ポイント
◎ 測定結果は、いずれのポイントでも著しい変化は見られず、基準値内で推移しています。