ごみ焼却処理施設

ごみ焼却処理施設の概要(デジタルブック)
施設の特徴
現在のごみ焼却処理施設は、平成7年2月に総事業費93.8億円を投じて建設されました。1日当たりの処理能力が195t(65t/1日×3炉)、処理方式は全連続燃焼式焼却炉により、ごみの処理に努めております。
昭和49年3月に建設した連続燃焼式塵芥焼却炉は、1日当たり150t(75t/1日×2炉)でしたが、機器等の経年劣化や、もやせるごみに占める紙類・プラスチック類の増加によるごみ質の高カロリー化の影響で処理能力が低下しているのに対し、ごみ搬入量は増加する一方で、質的にも量的にも対応が困難になってきたため、現在の施設建設に至りました。
また、ダイオキシン等の排ガスに含まれる公害原因物質も徹底除去し、集中制御運転で施設の効率化と安全、省エネを高めています。
施設の概要
| 施設名称 | クリーンピア共立ごみ焼却処理施設 |
|---|---|
| 所在地 | 東根市大字野田字シタ2038番地 |
| 組織構成 | 東根市、村山市、天童市、河北町 |
| 敷地面積 | 8,218㎡ |
| 建築面積 | 3,088㎡ |
| 事業主体 | 東根市外二市一町共立衛生処理組合 |
| 処理対象人口 | 161,644人 |
| 処理能力 | 195t/日(65t/24h×3炉) |
| 処理方式 | 全連続燃焼式焼却炉(ストーカ式) |
| 総事業費 | 9,383,840,000円(うち特別地方債 6,878,600,000円) |
| 着工 | 平成4年7月 |
| 竣工 | 平成7年2月 |
| 技術指導 | 財団法人日本環境衛生センター |
| 設計・施工 | 株式会社タクマ |
事業費
| 財源内訳 | ごみ焼却処理施設 |
|---|---|
| 特別地方債 | 6,878,600 |
| 建設交付税 | 2,291,369 |
| 一般財源 | 213,871 |
| 計 | 9,383,840 |
(単位 千円)
ごみ焼却処理施設の主な設備
■受入供給設備
| ごみ計量機 | 1基 |
| エアカーテン | 6台 |
| ごみ投入扉 | 5基 |
| ダンピングボックス | 1基 |
| せん断式破砕機 | 1基 |
| ごみピット | 1基 |
| ごみクレーン | 2基 |
■燃焼設備
| ごみ投入ホッパ | 3基 |
| 給じん装置 | 3台 |
| 乾燥ストーカ | 3台 |
| 燃焼ストーカ | 3台 |
| 後燃焼ストーカ | 3台 |
| 助燃装置 | 3台 |
■燃焼ガス冷却設備
| ガス冷却室 | 3基 |
■排ガス処理施設
| ろ過式集じん装置(バクフィルタ) | 3基 |
| 塩化水素除去装置(乾式) | 3炉分 |
■余熱利用設備
| 空気加熱器 | 3台 |
| 温風循環送風機 | 3台 |
| 温水発生器 | 3台 |
| 暖房・給湯・融雪用温水タンク | 各1台 |
■通風設備
| 押込送風機 | 3台 |
| 二次送風機(炉冷却用) | 3台 |
| 空気予熱器 | 3台 |
| 誘引送風機 | 3台 |
| 煙突(3筒集合形) | 1基 |
■灰出し設備
| 灰押出装置 | 3基 |
| 火格子下コンベヤ | 3台 |
| 灰ピット | 1基 |
| 灰クレーン | 1基 |
| ダスト搬出装置 | 4台 |
| ダスト固化設備 | 1式 |
| ダスト加湿器 | 1基 |
| ■給・排水設備 | 1式 |
| ■排水処理設備 | 1式 |
| ■電気計装設備 | 1式 |
現在、情報はありません